- Lagets startside
- Om Slekt og Data Vestfold
- Aktiviteter
- Nyhetsarkiv
- Slektsforskning i Vestfold
- Kilderegistrering i Vestfold
- Digitale bøker
- Digitaliserte kilder i Vestfold
- Maritime kilder
- Vestfoldkirker
- Status kirkebokprosjektet
- Status for Andebu
- Status for Borre
- Status for Brunlanes
- Status for Hedrum
- Status for Hof
- Status for Larvik
- Status for Nøtterøy
- Status for Ramnes
- Status for Sandar
- Status for Sande
- Status for Sandefjord
- Status for Sem
- Status for Stavern
- Status for Stokke
- Status for Strømm
- Status for Tjølling
- Status for Tjøme
- Status for Tønsberg
- Status for Våle
- Digitaliserte kilder i Vestfold - Prosjektet
- Slektsverktøy
- Kilder fra DIS Norge
- Glemt passord
Status Ramnes
Status kirkebøker fra Ramnes:
Ramnes, Fon og Vivestad.
Ministerialbøker:
Oversikten er sist oppdatert:24/11-12
Døpt | Konfirmert | Gift | Død | ||
1 | 1732-1774 06 Døde til 1773. Vigde 1733-73. Åpenbare skriftemål 1733-68. | ||||
2 | 1773-1790 04 Fødte og vigde fra 1774. Åpenbare skriftemål 1774-87. | ||||
3 | 1790-1813 06 Konf. til 1812. Visitasforretning 01.-02.09.1809. | ||||
4 | 1813-1840 11 | ||||
5 | 1841-1861 10 Konf. 1844-50. | ||||
6 | 1862-1877 09 Utmeldte fra 1871. Notat 09.07.1862 om stallbygningen på prestegården. Bibelutdeling 1876-89. | ||||
I 7 | 1878-1895 09 Ramnes sokn. | ||||
I 8 | 1896-1913 07 Ramnes sokn. Fødte til 1911. Konf. Vigde til 1911. Døde til 1911. | ||||
I 9 | 1907-1919 04 Ramnes sokn. For. res. kap. Konfirmerte. | ||||
II 1 | 1878-1894 04 Fon sokn. | ||||
II 2 | 1878-1899 04 Vivestad sokn. | ||||
II 3 | 1900-1914 03 Vivestad sokn. | A | A | A | A |
Forklaring av fargekoder:
Registrering pågår
|
|
Til korrekturlesing | |
Ferdig |
Registreringer er utført av/utføres av:
A | DIS-Vestfold | E-post |
B | ||
C. |
Oversikten over kirkebøkene er hentet fra Riksarkivet og bruker deres inndeling.